김해 1번 버스노선 및 시간표에 대하여 안내하겠습니다. 기점 정류장, 기점 첫차 시간, 기점 막차 시간, 종점 정류장, 종점 첫차시간, 종점 막차시간에 대한 정보 이며, 기점 시작 지점, 종점 시작 지점, 정류장별 번호도 함께 제공 됩니다.
본 자료는 국토교통부 공공데이터포털 API 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
김해 1번 버스 운행 정보
노선번호 | 기점 | 기점첫차 | 기점막차 | 종점 | 종점첫차 | 종점막차 | 버스회사 |
---|
1번 | 삼계기점 | 05:00 | 22:16 | 경남은행 | 05:20 | 23:15 | 가야IBS(333-2256) |
운행간격 | 10~18분 | 운행대수 | 10 | 운행거리 | 30.2Km |
---|
기타정보 | – |
---|
김해 1번 버스노선, 정류장 번호
기점
정류장명(한) | 정류장명(영) | 번호 |
삼계기점 | Samgye | 2317 |
공원묘지입구 | Cemetery Park Entrance | 2321 |
삼계서희 | – | 2908 |
삼계동원로얄듀크 | Samgye Dongwon Royal Duke | 2325 |
가야대학교 | Kaya University | 2329 |
현대가야아이파크 | Hyundai gaya I Park | 2331 |
삼계축협 | Samgye Chukhyeop | 2333 |
매정공원 | Maejeong Park | 1524 |
구지마을 | Gugi Village | 2335 |
매정마을 | Maejeong Village | 2337 |
구산신주공아파트 | Gusan Sin jugong Apt. | 1380 |
광남백조아파트 | Gwangnam Baekjo Apt. | 1131 |
청소년문화의집 | Youth Cultural Center | 1132 |
김해여고 | Gimhae Girls High School | 1133 |
농협김해시지부 | Nonghyup Bank Gimhae branch | 1134 |
국민은행 | Kookmin Bank | 1135 |
신한은행 | Shinhan Bank | 1055 |
중앙지구대 | Central Police Box | 1056 |
금강병원 | Geumgang Hospital | 1057 |
부원역 | Buwon Station | 1150 |
김해시청 | Gimhae City Hall | 1151 |
복음병원입구 | Bogeum Hospital Entrance | 2497 |
복음병원 | Bogeum Hospital | 1478 |
활천동 | Hwalcheon-dong | 2358 |
삼성초등학교 | Samseong Elementary school | 1479 |
송림공원 | Songnim Park | 2360 |
어방2주공아파트 | Eobang 2-jugong Apt. | 2361 |
어방마을 | Eobang village | 1174 |
인제대학교 | Inje Univ. | 1175 |
인제공원 | Inje Park | 1377 |
삼방동장애인복지관 | Sambang-dong Disabled Welfare Center | 1177 |
영운초등학교 | Yeongun Elementary school | 1178 |
화인아파트 | Hwain Apt. | 1179 |
삼방시장 | Sambang market | 1180 |
동성아파트 | Dongseong Apt. | 1181 |
신어중학교 | Sineo Middle School | 1347 |
계내 | Gyene | 1349 |
한일여고 | Hanil Girls High School | 1373 |
안동문화의집 | An-dong Cultural House | 2363 |
경남은행 | Kyongnam Bank | 1520 |
종점
정류장명(한) | 정류장명(영) | 번호 |
지내동입구 | Jinae-dong entrance | 1529 |
활천초등학교 | Hwalcheon Elementary school | 1263 |
못안마을 | Motan Village | 1264 |
안동육거리 | Andong 6th Street | 1265 |
한일여고 | Hanil Girls High School | 1266 |
계내 | Gyene | 1267 |
한샘베스트빌라 | Hansaem best villa | 1268 |
신어중학교 | Sineo Middle School | 1269 |
동성아파트 | Dongseong Apt. | 1161 |
삼방시장 | Sambang market | 1162 |
화인아파트 | Hwain Apt. | 1163 |
영운초등학교 | Yeongun Elementary school | 1164 |
삼방동장애인복지관 | Sambang-dong Disabled Welfare Center | 1165 |
인제공원 | Inje Park | 1522 |
인제대학교 | Inje Univ. | 1166 |
대우유토피아 | Daewoo utopia | 1167 |
어방마을 | Eobang village | 1168 |
어방2주공아파트 | Eobang 2-jugong Apt. | 1378 |
송림공원 | Songnim Park | 1379 |
삼성초등학교 | Samseong Elementary school | 1506 |
활천동 | Hwalcheon-dong | 2359 |
복음병원 | Bogeum Hospital | 1507 |
복음병원입구 | Bogeum Hospital Entrance | 1191 |
김해시청 | Gimhae City Hall | 2882 |
한솔병원 | Hansol Hospital | 1192 |
부원역 | Buwon Station | 1193 |
금강병원 | Geumgang Hospital | 1004 |
중앙지구대 | Central Police Box | 1005 |
신한은행 | Shinhan Bank | 1006 |
농협김해시지부 | Nonghyup Bank Gimhae branch | 1062 |
김해여고 | Gimhae Girls High School | 1063 |
청소년문화의집 | Youth Cultural Center | 1064 |
광남백조아파트 | Gwangnam Baekjo Apt. | 1065 |
구산신주공아파트 | Gusan Sin jugong Apt. | 2339 |
매정마을 | Maejeong Village | 2338 |
구지마을 | Gugi Village | 2336 |
매정공원 | Maejeong Park | 1453 |
삼계축협 | Samgye Chukhyeop | 2334 |
현대가야아이파크 | Hyundai gaya I Park | 2332 |
가야대학교 | Kaya University | 2330 |
두곡마을 | Dugok Village | 2326 |
삼계서희 | – | 2909 |
공원묘지입구 | Cemetery Park Entrance | 2322 |
삼계차고지 | – | 2691 |
김해 1번 시간표
평일/기점[삼계] |
05:00~22:20 |
10~15분간격 |
주말/기점[(휴일포함)] |
05:00~22:20 |
12~16분 간격 |
김해 1번 버스 요금
| 현금(일반) | 교통카드(일반) | 현금(좌석) | 교통카드(좌석) | 현금(직행좌석) | 교통카드(직행좌석) |
일반 | 1,500원 | 1,450원 | 1,600원 | 1,500원 | 1,900원 | 1,850원 |
청소년 | 1,000원 | 950원 | 1,250원 | 1,200원 | 1,250원 | 1,200원 |
어린이 | 750원 | 700원 | 1,250원 | 1,200원 | 1,250원 | 1,200원 |
마무리
김해 1번 버스노선, 버스요금, 시간표 운행 정보에 대해 알아봤습니다. 보다 자세한 정보를 원한다면 각 버스 회사 홈페이지 및 버스정보시스템에서 확인할 수 있습니다.